1 x de R$239,00 sem juros | Total R$239,00 | |
2 x de R$119,50 sem juros | Total R$239,00 | |
3 x de R$79,67 sem juros | Total R$239,00 | |
4 x de R$67,42 | Total R$269,69 | |
5 x de R$54,46 | Total R$272,29 | |
6 x de R$45,62 | Total R$273,70 | |
7 x de R$39,18 | Total R$274,23 | |
8 x de R$34,60 | Total R$276,81 | |
9 x de R$30,95 | Total R$278,53 | |
10 x de R$27,95 | Total R$279,53 | |
11 x de R$25,64 | Total R$282,04 | |
12 x de R$23,58 | Total R$282,95 |
1 x de R$239,00 sem juros | Total R$239,00 | |
2 x de R$119,50 sem juros | Total R$239,00 | |
3 x de R$79,67 sem juros | Total R$239,00 | |
4 x de R$59,75 sem juros | Total R$239,00 | |
5 x de R$54,64 | Total R$273,20 | |
6 x de R$45,54 | Total R$273,22 | |
7 x de R$39,85 | Total R$278,96 | |
8 x de R$34,87 | Total R$278,98 | |
9 x de R$31,78 | Total R$286,06 | |
10 x de R$28,84 | Total R$288,35 | |
11 x de R$26,22 | Total R$288,38 | |
12 x de R$24,32 | Total R$291,84 |
Vestido longuete confeccionado em tricoline premium - leve, estruturado e com excelente caimento. Pode ser usado como tomara que caia ou frente única, adaptando-se com elegância a diferentes ocasiões. A modelagem reta valoriza a silhueta de forma sutil, enquanto as flores aplicadas no busto trazem um toque romântico. Possui elástico na parte superior para ajuste confortável, zíper invisível nas costas e fenda posterior que garante leveza ao movimento.
Detalhes da peça:
• Tecido tricoline de alta qualidade: leve, estruturado e confortável.
• Modelagem versátil: tomara que caia ou frente única.
• Aplicações florais no busto: detalhe romântico e delicado.
• Silhueta reta: elegância minimalista.
• Elástico e zíper invisível: praticidade e ajuste ao corpo.
• Fenda nas costas: movimento e leveza.
• Composição: 97% Algodão - 03% Elastano
A modelagem é padrão. Escolha o tamanho conforme sua numeração habitual.
Você tem até 7 dias para solicitar a devolução ou trocar sua compra por créditos na Entre Amigas, garantindo total segurança e comodidade.
Siga essa tabela para descobrir seu tamanho. As medidas são aproximadas e estão em centímetros, fazendo referência às medidas do contorno corporal.
Busto | Cintura | Quadril | |
P | 86 - 90 cm | 68 - 72 cm | 96 - 100 cm |
M | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 100 - 104 cm |
G | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 104 - 108 cm |