1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
2 x de R$99,50 sem juros | Total R$199,00 | |
3 x de R$66,33 sem juros | Total R$199,00 | |
4 x de R$56,14 | Total R$224,55 | |
5 x de R$45,34 | Total R$226,72 | |
6 x de R$37,98 | Total R$227,89 | |
7 x de R$32,62 | Total R$228,33 | |
8 x de R$28,81 | Total R$230,48 | |
9 x de R$25,77 | Total R$231,91 | |
10 x de R$23,28 | Total R$232,75 | |
11 x de R$21,35 | Total R$234,84 | |
12 x de R$19,63 | Total R$235,60 |
1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
2 x de R$99,50 sem juros | Total R$199,00 | |
3 x de R$66,33 sem juros | Total R$199,00 | |
4 x de R$49,75 sem juros | Total R$199,00 | |
5 x de R$45,50 | Total R$227,48 | |
6 x de R$37,92 | Total R$227,50 | |
7 x de R$33,18 | Total R$232,27 | |
8 x de R$29,04 | Total R$232,29 | |
9 x de R$26,46 | Total R$238,18 | |
10 x de R$24,01 | Total R$240,09 | |
11 x de R$21,83 | Total R$240,11 | |
12 x de R$20,25 | Total R$243,00 |
Confeccionado em daiquiri - tecido plano, leve e fluido - este vestido combina sofisticação e conforto com caimento impecável. O design frente única, sem bojo, valoriza o colo com elegância, enquanto o decote nas costas acrescenta um toque de charme à composição. A cintura com elástico posterior proporciona ajuste confortável e realça a silhueta sem marcar. A saia ampla garante leveza e liberdade de movimento, tornando a peça ideal para diversas ocasiões.
Detalhes da peça:
• Tecido daiquiri fluido: leveza, conforto e caimento sofisticado.
• Design frente única, sem bojo: elegância natural e frescor ao visual.
• Decote nas costas: charme e sensualidade na medida certa.
• Elástico posterior na cintura: ajuste confortável e valorização da silhueta.
• Saia ampla: movimento leve com toque de sofisticação.
• Peça versátil e atemporal: perfeita para eventos, viagens ou produções elegantes no dia a dia.
A modelagem é padrão. Escolha o tamanho conforme sua numeração habitual.
Você tem até 7 dias para solicitar a devolução ou trocar sua compra por créditos na Entre Amigas, garantindo total segurança e comodidade.
Siga essa tabela para descobrir seu tamanho. As medidas são aproximadas e estão em centímetros, fazendo referência às medidas do contorno corporal.
Busto | Cintura | Quadril | |
P | 86 - 90 cm | 68 - 72 cm | 96 - 100 cm |
M | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 100 - 104 cm |
G | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 104 - 108 cm |