| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$85,89 | Total R$343,56 | |
| 5 x de R$69,24 | Total R$346,22 | |
| 6 x de R$57,96 | Total R$347,78 | |
| 7 x de R$49,89 | Total R$349,26 | |
| 8 x de R$43,79 | Total R$350,33 | |
| 9 x de R$39,04 | Total R$351,40 | |
| 10 x de R$35,33 | Total R$353,27 | |
| 11 x de R$32,29 | Total R$355,15 | |
| 12 x de R$29,73 | Total R$356,74 |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$66,07 | Total R$330,36 | |
| 6 x de R$55,06 | Total R$330,38 | |
| 7 x de R$48,18 | Total R$337,32 | |
| 8 x de R$42,16 | Total R$337,35 | |
| 9 x de R$38,43 | Total R$345,90 | |
| 10 x de R$34,86 | Total R$348,68 | |
| 11 x de R$31,70 | Total R$348,71 | |
| 12 x de R$29,40 | Total R$352,90 |
O Vestido Sarah traduz sofisticação contemporânea em tecido fluit de poliamida, com caimento leve e elegante que valoriza a silhueta com naturalidade. De estética refinada e atemporal, destaca-se pelas mangas longas e gola média, enquanto os drapeados delicados conferem charme sutil e exclusividade à peça. A saia com leve amplitude complementa a proposta com movimento e fluidez, criando uma composição impecável para ocasiões de alto padrão.
Detalhes da peça:
• Tecido fluit de poliamida: leveza, frescor e toque sofisticado.
• Mangas longas: elegância e versatilidade.
• Gola média: sofisticação discreta e atemporal.
• Drapeados delicados: valorização sutil da silhueta.
• Saia fluida: movimento leve e caimento elegante.
• Corte horizontal: design moderno e equilibrado.
• Caimento impecável: valorização natural do corpo.
• Ideal para ocasiões elegantes e produções refinadas.
A modelagem é padrão. Escolha o tamanho conforme sua numeração habitual.
Siga essa tabela para descobrir seu tamanho. As medidas são aproximadas e estão em centímetros, fazendo referência às medidas do contorno corporal.
| Busto | Cintura | Quadril | |
| P | 86 - 90 cm | 68 - 72 cm | 96 - 100 cm |
| M | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 100 - 104 cm |
| G | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 104 - 108 cm |
