Vestido curto em tricoline com elastano, leve e fluido, com caimento elegante. Modelo tomara que caia com recorte reto, costas em elastex e ajuste confortável. Destaque para a maxi flor aplicada no busto, conferindo charme romântico e contemporâneo.
| 1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
| 2 x de R$174,50 sem juros | Total R$349,00 | |
| 3 x de R$116,33 sem juros | Total R$349,00 | |
| 4 x de R$103,72 | Total R$414,89 | |
| 5 x de R$83,62 | Total R$418,10 | |
| 6 x de R$70,00 | Total R$419,99 | |
| 7 x de R$60,25 | Total R$421,77 | |
| 8 x de R$52,88 | Total R$423,06 | |
| 9 x de R$47,15 | Total R$424,35 | |
| 10 x de R$42,66 | Total R$426,62 | |
| 11 x de R$38,99 | Total R$428,89 | |
| 12 x de R$35,90 | Total R$430,81 |
| 1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
| 2 x de R$174,50 sem juros | Total R$349,00 | |
| 3 x de R$116,33 sem juros | Total R$349,00 | |
| 4 x de R$87,25 sem juros | Total R$349,00 | |
| 5 x de R$69,80 sem juros | Total R$349,00 | |
| 6 x de R$66,49 | Total R$398,98 | |
| 7 x de R$58,19 | Total R$407,35 | |
| 8 x de R$50,92 | Total R$407,39 | |
| 9 x de R$46,41 | Total R$417,72 | |
| 10 x de R$42,10 | Total R$421,07 | |
| 11 x de R$38,28 | Total R$421,10 | |
| 12 x de R$35,51 | Total R$426,16 |
Vestido curto em tricoline com elastano, leve e fluido, com caimento elegante. Modelo tomara que caia com recorte reto, costas em elastex e ajuste confortável. Destaque para a maxi flor aplicada no busto, conferindo charme romântico e contemporâneo.
Detalhes da peça:
• Tecido tricoline com elastano: leveza, conforto e caimento estruturado.
• Modelagem ajustada ao corpo: valoriza a silhueta com elegância.
• Design tomara que caia com recorte reto: moderno e atemporal.
• Costas com elastex: conforto e ajuste perfeito ao corpo.
• Maxi flor aplicada no busto: toque fashionista e romântico.
• Comprimento curto: ideal para eventos diurnos e produções sofisticadas.
A modelagem é padrão. Escolha o tamanho conforme sua numeração habitual.
Siga essa tabela para descobrir seu tamanho. As medidas são aproximadas e estão em centímetros, fazendo referência às medidas do contorno corporal.
| Busto | Cintura | Quadril | |
| P | 86 - 90 cm | 68 - 72 cm | 96 - 100 cm |
| M | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 100 - 104 cm |
| G | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 104 - 108 cm |
